Лига Соника

Место Участник Игры Очки
Заявлено Пройдено Стационарные
консоли
Портативные
консоли
Компьютеры Всего
1 Tox 27 26 102 92 6 200
2 hgage2003 22 21 145 36 7 188
3 Street Fighter 20 19 47 72 13 132
4 dr_snake_on 19 19 41 69 11 121
5 ElvisSol93 20 20 44 56 11 111
6 userwoman 14 13 59 41 6 106
7 AlexanderGrey 17 16 14 81 7 102
8 Llervu 12 11 21 53 6 80
9 Jester_DL 10 9 75 0 0 75
10 Безымянный Ворон 11 9 8 54 11 73
11 Retrodrom 12 11 43 27 0 70
12 Хельга 9 8 16 27 14 57
13 Leviathan941 8 8 23 29 0 52
14 KickEgor-sass 6 5 16 13 5 34
15 Surf&Molot 4 4 27 0 6 33
16 SMole 3 3 17 5 0 22
17 Dadestone 3 2 14 0 0 14
18 DenisGlukhov 1 1 9 0 0 9
19 Demonyx 1 0 0 0 0 0

Лига Марио

Место Участник Очки
1 userwoman 100
2 ElvisSol93 88
3 dr_snake_on 87
4 AlexanderGrey 86
5 Llervu 80
6 Jester_DL 75
7 Безымянный Ворон 73
8 Retrodrom 70
9 Хельга 57
10 Leviathan941 52
11 KickEgor-sass 34
12 Surf&Molot 33
13 SMole 22
14 Dadestone 14
15 DenisGlukhov 9
16 Demonyx 0
Среднее число пройденных игр -- 12

Бейджи

Участник Бейджи 1 уровня Бейджи 2 уровня Бейджи 3 уровня
Работник Сеговик Ролевик Полиглот Крестьянин Помещик Покетбой Неформал Дядя Серёжа Твердыня Пекарь Современник
AlexanderGrey 160 0 0 40 0 0 100 40 66 67 33 33
Dadestone 20 14 0 40 0 0 0 0 66 33 0 0
Demonyx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DenisGlukhov 10 0 0 20 0 25 0 0 0 33 0 33
dr_snake_on 190 42 0 100 25 50 80 20 66 100 33 66
ElvisSol93 200 14 50 60 0 75 20 0 66 133 33 66
hgage2003 210 85 50 100 25 100 40 60 100 33 33 33
Jester_DL 90 0 0 60 100 50 0 0 33 67 0 33
KickEgor-sass 50 0 0 40 0 25 0 20 0 67 33 33
Leviathan941 80 0 0 80 25 25 80 20 0 33 0 0
Llervu 110 14 50 80 50 0 60 40 33 67 33 33
Retrodrom 110 57 0 60 25 0 60 0 100 33 0 0
SMole 30 14 0 60 0 25 20 0 0 33 0 0
Street Fighter 190 71 250 80 25 25 100 0 66 100 33 33
Surf&Molot 40 14 50 60 0 25 0 0 66 33 33 0
Tox 260 0 50 80 100 50 60 20 0 100 33 66
userwoman 130 0 100 60 50 75 20 0 0 67 33 66
Безымянный Ворон 90 0 100 40 0 0 40 0 0 100 33 33
Хельга 80 0 100 40 50 0 60 0 0 100 33 33


Журнал марафона

Статус   Участник   Консоль   Количество записей

Участник Консоль Игра Сложность Длительность Бонус/Штраф Дата начала игры Дата окончания игры
Retrodrom Sony PS Vita Muramasa: The Demon Blade 3 3 3 2025-03-22
Безымянный Ворон Nintendo Switch Astral Chain 3 4 -1 2025-03-22
AlexanderGrey Wonderswan Rhyme Rider Kerorican 4 1 3 2025-03-24 2025-03-29
Street Fighter x86 Evil West 3 3 -3 2025-03-24 2025-03-29
Хельга x86 Evil West 3 3 -3 2025-03-24 2025-03-29
hgage2003 Game Boy Final Fantasy Adventure 3 3 3 2025-03-25
ElvisSol93 SNES/SFC Marvel Super Heroes: War of the Gems 3 1 0 2025-03-27 2025-03-29
AlexanderGrey Wonderswan Gunpey 3 1 1 2025-03-29 2025-03-31
AlexanderGrey Virtual Boy Vertical Force 3 1 0 2025-04-01
Street Fighter Virtual Boy Virtual Boy Wario Land 3 1 0 2025-04-01
ВСЕГО 31 21 3