Лига Соника

Место Участник Игры Очки
Заявлено Пройдено Стационарные
консоли
Портативные
консоли
Компьютеры Всего
1 hgage2003 26 26 153 75 7 235
2 Tox 29 27 102 99 6 207
3 Street Fighter 26 26 62 95 13 170
4 dr_snake_on 22 21 46 77 11 134
5 AlexanderGrey 20 20 25 87 9 121
6 userwoman 15 15 74 41 6 121
7 ElvisSol93 22 20 44 56 11 111
8 Llervu 13 12 21 59 6 86
9 Безымянный Ворон 12 10 8 60 11 79
10 Jester_DL 11 9 75 0 0 75
11 Retrodrom 12 11 43 27 0 70
12 Хельга 10 9 21 27 14 62
13 Leviathan941 8 8 23 29 0 52
14 SMole 6 6 32 5 0 37
15 KickEgor-sass 6 5 16 13 5 34
16 Surf&Molot 4 4 27 0 6 33
17 Dadestone 3 2 14 0 0 14
18 DenisGlukhov 1 1 9 0 0 9
19 Demonyx 1 0 0 0 0 0

Лига Марио

Место Участник Очки
1 userwoman 109
2 dr_snake_on 95
3 AlexanderGrey 94
4 ElvisSol93 93
5 Llervu 86
6 Безымянный Ворон 79
7 Jester_DL 75
8 Retrodrom 70
9 Хельга 62
10 Leviathan941 52
11 SMole 37
12 KickEgor-sass 34
13 Surf&Molot 33
14 Dadestone 14
15 DenisGlukhov 9
16 Demonyx 0
Среднее число пройденных игр -- 13

Бейджи

Участник Бейджи 1 уровня Бейджи 2 уровня Бейджи 3 уровня
Работник Сеговик Ролевик Полиглот Крестьянин Помещик Покетбой Неформал Дядя Серёжа Твердыня Пекарь Современник
AlexanderGrey 200 14 0 60 0 0 100 60 100 100 33 33
Dadestone 20 14 0 40 0 0 0 0 66 33 0 0
Demonyx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DenisGlukhov 10 0 0 20 0 25 0 0 0 33 0 33
dr_snake_on 210 42 0 100 25 50 100 20 100 100 33 66
ElvisSol93 200 14 50 60 0 75 20 0 66 133 33 66
hgage2003 260 100 50 100 25 100 80 80 100 33 33 66
Jester_DL 90 0 0 60 100 50 0 0 33 67 0 33
KickEgor-sass 50 0 0 40 0 25 0 20 0 67 33 33
Leviathan941 80 0 0 80 25 25 80 20 0 33 0 0
Llervu 120 14 50 80 50 0 80 40 33 67 33 33
Retrodrom 110 57 0 60 25 0 60 0 100 33 0 0
SMole 60 42 0 80 0 25 20 20 0 33 0 0
Street Fighter 260 85 250 100 25 50 100 20 66 100 33 33
Surf&Molot 40 14 50 60 0 25 0 0 66 33 33 0
Tox 270 0 50 80 100 50 60 20 0 100 33 66
userwoman 150 0 100 60 75 75 20 0 0 67 33 100
Безымянный Ворон 100 0 100 40 0 0 40 0 0 133 33 33
Хельга 90 14 100 60 50 0 60 0 0 100 33 33


Журнал марафона

Статус   Участник   Консоль   Количество записей

Участник Консоль Игра Сложность Длительность Бонус/Штраф Дата начала игры Дата окончания игры
Street Fighter Sega Saturn Strikers 1945 4 1 0 2025-04-13 2025-04-13
hgage2003 Game Boy Advance Goodboy Galaxy 3 3 3 2025-04-13 2025-04-16
Хельга Sega Saturn Strikers 1945 4 1 0 2025-04-13 2025-04-13
Llervu Nintendo 3DS Metroid: Samus Returns 3 3 3 2025-04-14
dr_snake_on Sony PlayStation Parasite Eve 3 2 2 2025-04-14
Безымянный Ворон Game Boy Advance Atlantis: The Lost Empire 4 1 1 2025-04-18
Street Fighter Nintendo 3DS New Super Mario Bros. 2 3 2 2 2025-04-18 2025-04-20
SMole Sega Master System Castle of Illusion Starring Mickey Mouse 3 1 1 2025-04-18 2025-04-18
userwoman Xbox Series Little Kitty, Big City 3 1 3 2025-04-19 2025-04-19
SMole Sega 32X Knuckles Chaotix 3 1 0 2025-04-19 2025-04-19
ВСЕГО 33 16 15